| Эксплуатационная масса, кг | 17 600 | ||
| Объем ковша с шапкой, м³ | 3,2 | ||
| Усилие отрыва, кг | 15 950 | ||
| Управление машиной | Гидростатическое | ||
| Время рабочего цикла | Подъем (с грузом), сек | 6,2 | |
| Разгрузка (с грузом), сек | 1,4 | ||
| Опускание (пуст.) , сек | 3 | ||
| ДВИГАТЕЛЬ | Изготовитель | Hyundai | |
| Модель | HM8.3 | ||
| Тип: | Дизельный, с водяным охлаждением, 4-х тактный, 6-и цилиндровый | ||
| Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), л.с. (кВт) при об/мин. | 205 (152) при 2200 | ||
| Макс. крутящий момент, кгс.м при об/мин | 99 при 1400 | ||
| Вместимость топливного бака, л. | 263 | ||
| Макс. скорость передвижения, км/ч | 38,4 | ||
| Преодолеваемый подъем, градус (°) | 30 | ||
| Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.) | 2×12 В×130 | ||
| Рабочее давление гидравлической системы, кгс/см² | 210 | ||
| Вместимость гидробака, л | 163 | ||
| Грузоподъёмность, т | 6,05 | ||
| Объем ковша, куб.м. | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. высота выгрузки, мм | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность двигателя, кВт | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Грузоподъёмность, т | 6,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес, кг | 17600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габаритные размеры |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочий диапазон |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рекомендуем