Описание
| Модель машины | ZZ4256V364HE | |||||||||||
| Двигатель | Модель | MC13.54-50 (Евро V) | ||||||||||
| Тип | топливная система высокого давления, дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением воздуха | |||||||||||
| Номинальная мощность | 397 кВт (540 л.с.) при 1900 об/мин | |||||||||||
| Макс. крутящий момент | 2500 Н.м при 1350 об/мин | |||||||||||
| Диаметр цилиндра / ход поршня | 126 / 166 мм | |||||||||||
| Объем двигателя | 12,419 л | |||||||||||
| Степень сжатия | 19:1 | |||||||||||
| Сцепление | Тип | фрикционное, сухое однодисковое диафрагменное | ||||||||||
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем (430 мм) | |||||||||||
| Коробка передач | Тип | ZF16S2530TO | ||||||||||
| Передаточные числа на передней и задней передачах | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | ||
| 13,8 | 11,54 | 9,49 | 7,93 | 6,53 | 5,46 | 4,57 | 3,82 | 3,02 | 2,53 | |||
| XI | XII | XIII | XIV | XV | XVI | R I | R II | |||||
| 2,08 | 1,74 | 1,43 | 1,2 | 1,0 | 0,84 | 12,92 | 10,8 | |||||
| Механизмы управления движением | Передняя ось | VPD95D / 9,5 тонн / дисковый тормоз | ||||||||||
| Задняя ось |
![]() MCP16 / 16 тонн / двухступенчатый замедлитель, с блокировкой 4,2 жосевого и межколесного дифференциала, передаточное число – |
|||||||||||
| Шасси | передняя частично трехслойная рама 8 + 8 + 8 / 300 мм; подвески и задняя усиленные многолистовые рессорные | |||||||||||
| Рулевое управление (Bosch) | с гидроусилителем | |||||||||||
| Тормозная система (Wabcо) EBS+ESC | Рабочая | пневматическая двухконтурная тормозная система | ||||||||||
| Стояночная | пружинная энергоаккумуляторная тормозная система | |||||||||||
| Запасная | стояночная тормозная система | |||||||||||
| Шины | Тип | 315/80R22.5 | ||||||||||
| Количество | 11 штук | |||||||||||
| Топливный бак | Объем | 600 + 400 л | ||||||||||
| Материал изготовления | алюминиевый сплав | |||||||||||
| Седло | Тип | SINOTRUK 90 | ||||||||||
| Диаметр шкворня | 3,5 дюйма | |||||||||||
| Кабина | Тип |
C7H-G ![]() |
||||||||||
| Внутреннее оснащение | расширенный “пакет” (пневматическая подвеска водительского и пассажирского сидений, шторка заднего окна, квадратный экран), автономный отопитель, кондиционер, стационарное двуспальное место, воздушные дефлекторы, холодильник | |||||||||||
| Электро- оборудование | Емкость аккумулятора | 240 Ач | ||||||||||
| Температурный режим | рассчитан на эксплуатацию в условиях низких температур | |||||||||||
| Габаритные размеры | Длина | 7600 мм | ||||||||||
| Ширина | 2550 мм | |||||||||||
| Высота | 3980 мм | |||||||||||
| Межосевое расстояние | 3600 + 1350 мм | |||||||||||
| Передняя колея колес | 2041 мм | |||||||||||
| Задняя колея колес | 1830 мм | |||||||||||
| Передняя подвеска | 1492 мм | |||||||||||
| Задняя подвеска | 833 мм | |||||||||||
| Эксплуатационная масса и рабочие параметры | Полная масса (PVW) | 32 000 кг | ||||||||||
| Нагрузка на переднюю ось | 9500 кг | |||||||||||
| Нагрузка на заднюю ось | 2 х 16 000 кг | |||||||||||
| Угол въезда / угол съезда | 19° / 32° | |||||||||||
| Макс. преодолеваемый подъем | ≤35% | |||||||||||
| Мин. диаметр разворота | ≥18 м | |||||||||||
| Стандартная комплектация | система экстренного вызова, огнетушитель массой 2 кг, сигнализатор износа тормоза, рычаг автоматического регулирования тормозов, защита двигателя, пакет для холодной зоны, передняя и нижняя противоподкатная защита, брызговики | |||||||||||
Документы
SITRAK_CATALOG
6,5 мб
Рекомендуем

