Описание
| Модель машины | ZZ3327S3857E | ||||||||||
| Двигатель | Модель | D10.38-50 (Евро V) | |||||||||
| Тип | топливная система высокого давления, дизельный с турбонаддувом | ||||||||||
| Номинальная мощность | 274 кВт (380 л.с.) при 2000 об/мин | ||||||||||
| Макс. крутящий момент | 1545 Н.м при 1500 об/мин | ||||||||||
| Диаметр цилиндра / ход поршня | 126 / 130 мм | ||||||||||
| Объем двигателя | 9,726 л | ||||||||||
| Степень сжатия | 17,5:1 | ||||||||||
| Сцепление | Тип | фрикционное, сухое однодисковое диафрагменное | |||||||||
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем ( 430 мм) | ||||||||||
| Коробка передач | Тип | HW19710 | |||||||||
| Передаточные числа на передней и задней передачах | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | |
| 14,28 | 10,62 | 7,87 | 5,88 | 4,38 | 3,27 | 2,43 | 1,8 | 1,34 | 1,0 | ||
| R I | R II | ||||||||||
| 13,91 | 3,18 | ||||||||||
| Раздаточная коробка | Тип | 2000 | |||||||||
| Высокое / низкое передаточные числа | 0,89 / 1,536 | ||||||||||
| Механизмы управления движением | Передняя ось | STR / 7 тонн / тормозные барабаны | |||||||||
| Задняя ось | STR / 16 тонн / двухступенчатый замедлитель, с блокировкой межосевого | ||||||||||
| Шасси | передняя и задняя у рама 8 + 8 / 300 мм; рессорные подвески | ||||||||||
| Рулевое управление (Bosch) | с гидроусилителем | ||||||||||
| Тормозная система (Wabcо) ABS | Рабочая | пневматическая двухконтурная тормозная система | |||||||||
| Стояночная | пружинная энергоаккумуляторная тормозная система | ||||||||||
| Запасная | стояночная тормозная система | ||||||||||
| Шины | Тип | 12.00R20 | |||||||||
| Количество | 11 штук | ||||||||||
| Топливный бак | Объем | 400 л | |||||||||
| Материал изготовления | металлический сплав | ||||||||||
| Кабина | Тип | HW76 | |||||||||
| Внутреннее оснащение | кондиционер, стационарное односпальное место | ||||||||||
| Электро- оборудо- вание | Емкость аккумулятора | 180 Ач | |||||||||
| Температурный режим | рассчитан на эксплуатацию в условиях низких температур | ||||||||||
| Кузовная часть | Длина кузова | 5200 мм | |||||||||
| Ширина кузова | 2300 мм | ||||||||||
| Высота кузова | 1500 мм | ||||||||||
| Толщина стенок кузова (дно / борт) | 8 мм / 6 мм | ||||||||||
| Материал кузова | марганцевая сталь | ||||||||||
| Подогрев кузова | есть | ||||||||||
| Габаритные размеры | Длина | 8300 мм | |||||||||
| Ширина | 2490 мм | ||||||||||
| Высота | 3450 мм | ||||||||||
| Межосевое расстояние | 3800 + 1400 мм | ||||||||||
| Передняя колея колес / задняя колея колес | 2041 мм / 1830 мм | ||||||||||
| Передняя подвеска / задняя подвеска | 1578 мм / 1460 мм | ||||||||||
| Эксплуа- тационная масса и рабочие параметры | Полная масса (PVW) | 39 000 кг | |||||||||
| Нагрузка на переднюю ось / на заднюю ось | 7000 кг / 2 х 16 000 кг | ||||||||||
| Угол въезда / угол съезда | 31° / 41° | ||||||||||
| Макс. преодолеваемый подъем | ≤45% | ||||||||||
| Мин. диаметр разворота | ≥24 м | ||||||||||
| Стандартная комплектация | система экстренного вызова, огнетушитель массой 2 кг, сигнализатор износа тормоза, рычаг автоматического регулирования тормозов, пакет для холодной зоны, металлический трубопровод | ||||||||||
Документы
SITRAK_CATALOG
6,5 мб
Рекомендуем