| Эксплуатационная масса, кг | 13 790 | |
| Масса противовеса, кг | 2 000 | |
| Удельное давление на грунт, кг/см² | 0,36 | |
| Объем ковша, м³ | 0,58 | |
| Рабочий цикл, сек | 11 | |
| Эксплуатационная производительность экскаватора, м³/ч | 147 | |
| ДВИГАТЕЛЬ | Изготовитель | Cummins |
| Модель | B3.9-C | |
| Тип: | Дизельный, с водяным охлаждением, 4-х тактный, 4-х цилиндровый | |
| Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), л.с. (кВт) при об/мин. | 105 (78) при 2000 | |
| Расход топлива, л/моточас | 10 | |
| Макс. крутящий момент, кгс.м при об/мин | 45,6 при 1500 | |
| Вместимость топливного бака, л. | 270 | |
| Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.) | 2×12 В× 80 | |
| Пусковой двигатель, В; кВт | 24; 4,5 | |
| Производительность гидравлической системы, л/мин | 2х123+28,5 | |
| Рабочее давление гидравлической системы (max возможное), кгс/см² | 330 | |
| Усилие копания ковша по ISO, кН | 102 | |
| Усилие копания рукояти по ISO, кН | 65,7 | |
| Вместимость гидробака, л | 124 | |
| Макс. скорость передвижения (низкая) / (высокая), км/ч | 3,2/5,5 | |
| Преодолеваемый подъем, гр (%) | 35 (70) | |
| Объем ковша, куб.м. | 0,58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина стрелы, м. | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина рукояти, м. | 4,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. глубина копания, мм | 5 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность двигателя, кВт | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес, кг | 13790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габаритные размеры |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочий диапазон |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Рекомендуем