| Эксплуатационная масса, кг | 3 355 | |
| Номинальная грузоподъемность, кг: | 860 | |
| Опрокидывающая нагрузка, кг: | 1 718 | |
| Управление машиной | Гидростатическое или гидромеханическое | |
| Объем ковша, м³ | 0,37 | |
| Макс. скорость передвижения, км/ч | 11,4 | |
| Преодолеваемый подъем, градус (°) | 20 | |
| ДВИГАТЕЛЬ | Изготовитель | Kubota |
| Модель | V3307-T | |
| Тип: | Дизельный, с водяным охлаждением, 4-х тактный, 4-х цилиндровый | |
| Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), л.с. (кВт) при об/мин. | 72,7 (53,5) при 2400 | |
| Макс. крутящий момент, кгс.м при об/мин | 27 при 1500 | |
| Вместимость топливного бака, л. | 83 | |
| Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.) | 1×12 В× 100 | |
| Пусковой двигатель, В; кВт | 12; 3 | |
| Производительность гидравлической системы, л/мин | 63,9 | |
| Увеличения потока (High-Flow) (Доп. опция), л/мин | 28 | |
| Рабочее давление гидравлической системы, кгс/см² | 175 | |
| Вместимость гидробака, л | 57 | |
| Грузоподъёмность, т | 0,86 | |
| Объем ковша, куб.м. | 0,37 | ||||||||||||||||||||||||
| Макс. высота выгрузки, мм | 2 410 | ||||||||||||||||||||||||
| Мощность двигателя, кВт | 55,3 | ||||||||||||||||||||||||
| Грузоподъёмность, т | 0,86 | ||||||||||||||||||||||||
| Вес, кг | 3290 | ||||||||||||||||||||||||
| Габаритные размеры |
|
||||||||||||||||||||||||
| Рабочий диапазон |
|
Рекомендуем